Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra - CPT, os conflitos agrários no país e a luta contra o latifúndio já produziram, em 25 anos:
- 1.546 trabalhadores assassinados no campo
- . 67.725 familias expulsas
- . 345.375 familias despejadas
- . 10.55 pessoas presas
- . 19.125 conflitos por terra
- . 2.307.250 famílas envolvidas em conflitos por terra
- . 163.000 trabalhadores escravizados
(CPT, Dados Nacionais)
Diante dessa situação torna-se urgente a organização da sociedade brasileira em torno da discussão sobre a propriedade fundiária. A Campanha pelo Limite da Propriedade da Terra visa estabelecer um limite máximo de 35 módulos fiscais (definição do INCRA) para cada propriedade. Com tal referência as propriedades rurais teriam tamanhos variados, entre 175 hectares e 3.500 hectares, dependendo da situação geográfica, da qualidade do solo, do relevo e das condições de acesso.
Em São Luís a campanha será lançada com um ato público na Praça João Lisboa, no Centro da cidade. Portanto:
Hoje, as 15:30hs, concentração na praça Joao Lisboa para o lançamento da Campanha pelo limite da Propriedade da Terra, em Sao Luis.
Às 16hs Caminhada e Panfletagem na rua Grande.
Encerramento às 19hs na Praça Deodoro.
Dos dias 01 à 07 será realizado um plebiscito em que o cidadão responderá à duas perguntas:
- Você concorda que as grandes propriedades de terra no Brasil devem ter um limite máximo de tamanho?
- Você concorda que o limite das grandes propriedades de terra no Brasil possibilita aumentar a produção de alimentos saudáveis e melhorar as condições de vida no campo e na cidade?
No dia 01, quarta-feira, haverá um debate sobre o limite da propriedade da terra organizado pelas entidades que compõe a coordenação estadual da campanha no Maranhão: FETAEMA, Comissão Pastoral da Terra, Movimento dos Sem Terra, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Fórum Carajás, Central Única dos Trabalhadores e Movimento de Resistência à implantação do pólo siderúrgico em São Luís.
O debate vai acontecer na auditório A do Centro de Ciências Humanas da UFMA, às 17:00 hs.
Em São Luís qualquer cidadão pode se dirigir à qualquer um dos locais abaixo para votar.
BAIRRO | LOCAL DE VOTAÇÃO | RESPONSAVEL | DIAS | |||||||||||||||
SÁ VIANA | UFMA/CCSO | Prof. Marcelo Carneiro | 31/08 - 03/09 | |||||||||||||||
SÁ VIANA | UFMA/CCSA | Prof. Marcelo Carneiro | 31/08 - 03/09 | |||||||||||||||
CENTRO | Secretaria do MST | Inez | ||||||||||||||||
AURORA | Conj Joao do Vale | Inez | ||||||||||||||||
AURORA | Alto da Paz | Inez | ||||||||||||||||
MONTE CASTELO | IFMA | Claudiceia / Pedro | 01/03/2009 | |||||||||||||||
MARACANÃ | IFMA | Jean | ||||||||||||||||
Jardim S. Cristovão | Com. Luterana | Fabiano | ||||||||||||||||
CIDADE OPERARIA | UEMA | Rafael | ||||||||||||||||
FORANIA SÃO BENEDITO | Ramon | |||||||||||||||||
RENASCENÇA | ASS. LEGISLATIVA | Vírginia | ||||||||||||||||
CENTRO | CARITAS | Joilson | ||||||||||||||||
SANTO ANTONIO | Carmelo | Irs. Franciscanas | ||||||||||||||||
SANTO ANTONIO | Igreja Catolica | Irs. Franciscanas | ||||||||||||||||
SACAVEM | Ass.de Moradores | Meiriane | ||||||||||||||||
VILA BRASIL | Escola | Conceição | ||||||||||||||||
CIDADE OPERARIA | Igreja S. João Calabria | Cirlande | ||||||||||||||||
VILA JANAINA | Igreja Católica | Florene | ||||||||||||||||
VILA PALMEIRA | Ig. N. Sra da Vitória | Leo | ||||||||||||||||
BAIRRO DE FÁTIMA | Ass. Dos Moradores | Altemar | ||||||||||||||||
CANTINHO DO CÉU | Igreja Catolica | Terezinha Moura | ||||||||||||||||
ALTO TIMBIRAS | Igreja Catolica | Ir. Alencar | ||||||||||||||||
CENTRO | Ig. N. Sra dos Remédios | Ir. Edna | ||||||||||||||||
SÃO BERNARDO | Ig. Católica | Ir. Edna | ||||||||||||||||
LIBERDADE | Ig. Divino Espirito Santo | Nédia | ||||||||||||||||
VILA SANTA JÚLIA | Igr. Católica | Sandra | ||||||||||||||||
RIO DOS CACHORROS | Igr. Católica | Máxima e Daniele | ||||||||||||||||
VILA LUIZAO | Igr. Católica | Leo | ||||||||||||||||
VILA EMBRATEL | Pastoral do Menor | Josi | ||||||||||||||||
VILA EMBRATEL | ADOLESCENTRO | Josi | ||||||||||||||||
VILA EMBRATEL | Praça 7 Palmeiras | Josi | ||||||||||||||||
SÁ VIANA | Igreja catolica | |||||||||||||||||
GAPARA | Igreja catolica | |||||||||||||||||
VILA IZABEL | Igreja catolica | |||||||||||||||||
BACANGA | Igreja catolica | |||||||||||||||||
VILA DOM LUIS | Igreja Catolica | |||||||||||||||||
ARGOLA E TAMBOR | Igreja catolica | |||||||||||||||||
JAMBEIRO | Igreja Catolica | |||||||||||||||||
PARAISO | Igreja Catolica | |||||||||||||||||
RESENDE | Igreja catolica | |||||||||||||||||
VILA ESPERANÇA | Igreja Catolica | |||||||||||||||||
VILA O POVO | Igreja Catolica | |||||||||||||||||
VILA PRIMAVERA | Igreja catolica | |||||||||||||||||
CENTRO | C. de Defesa Marcos Passerine | |||||||||||||||||
CENTRO | Rede Amiga da Criança |
Nenhum comentário:
Postar um comentário